 | | Nama Lengkap | : | Eni Setyowati | | TTL | : | Boyolali, 31 Agustus 1996 | | Alamat Asal | : | Sembungan, Nogosari, Boyolali | | Kelas | : | 7 MTsN 1 Surakarta | | Jenis Kelamin | : | Perempuan | | Status | : | Yatim | | Anak ke- | : | 3 dari 3 | ENI | Masuk Panti | : | |
|
 | | Nama Lengkap | : | Ari Susilowati | | TTL | : | Boyolali, 8 September 1992 | | Alamat Asal | : | Gaten RT. 4 RW. 1 Ngemplak , Dibal Boyolali | | Kelas | : | 8 MTsN 1 Surakarta | | Jenis Kelamin | : | Perempuan | | Status | : | Piatu | | Anak ke- | : | 2 dari 2 | SUSI | Masuk Panti | : | |
|
 | | Nama Lengkap | : | Rukmi Nuraini | | TTL | : | Karanganyar, 7 April 1993 | | Alamat Asal | : | Cinet Bulurejo Gondangrejo Karanganyar | | Kelas | : | 9 MTsN II Surakarta | | Jenis Kelamin | : | Perempuan | | Status | : | Yatim | | Anak ke- | : | 2 dari 2 | RUKMI | Masuk Panti | : | |
|
 | | Nama Lengkap | : | Rukti Yekti | | TTL | : | Karanganyar, 7 April 1993 | | Alamat Asal | : | Cinet Bulurejo Gondangrejo Karanganyar | | Kelas | : | 9 MTsN II Surakarta | | Jenis Kelamin | : | Perempuan | | Status | : | Yatim | | Anak ke- | : | 1 dari 2 | YEKTI | Masuk Panti | : | |
|
 | | Nama Lengkap | : | Sri Mahlini | | TTL | : | Klaten, 12 Januari 1995 | | Alamat Asal | : | Jelobo RT. 04 RW. 02 Wonosari | | Kelas | : | 10 SMK N 9 | | Jenis Kelamin | : | Perempuan | | Status | : | Miskin | | Anak ke- | : | 3 dari 3 | MAHLINI | Masuk Panti | : | |
|
 | | Nama Lengkap | : | Fitri Lestari | | TTL | : | Boyolali, 13 Oktober 1997 | | Alamat Asal | : | Sindon Ngemplak Boyolali | | Kelas | : | 6 SD Wonosari | | Jenis Kelamin | : | Perempuan | | Status | : | Yatim | | Anak ke- | : | 1 dari 3 | FITRI | Masuk Panti | : | |
|
 | | Nama Lengkap | : | Tri Sejati | | TTL | : | Wonogiri, 8 Juli 1993 | | Alamat Asal | : | Nusupan Soco Slogohimo Wonogiri | | Kelas | : | 8 MTsN I Surakarta | | Jenis Kelamin | : | Perempuan | | Status | : | Yatim | | Anak ke- | : | 4 dari 5 | JATI | Masuk Panti | : | |
|
|
|
<< Mulai < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>
|
|
Halaman 7 dari 8 |